Cada caso publicado tem objetivo e categoria definidos.
As campanhas abertas aparecem com foco claro sobre a necessidade atual de cada familia.
Aqui voce acompanha o quadro atual de campanhas como Agatha, Lucas, Laura, Aninha, Caio, Marquinhos, Bernardo e Maria Alice.
As campanhas abertas aparecem com foco claro sobre a necessidade atual de cada familia.
Meta total e valor arrecadado ficam disponiveis para consulta em um mesmo quadro.
Quando a situacao muda, os dados publicados podem ser ajustados para refletir o momento atual.
Os valores abaixo resumem o que esta publicado neste momento.
| Campanha | Categoria | Meta | Arrecadado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agatha | Saude | R$ 92.000 | R$ 57.960 | Ativa |
| Lucas | Saude | R$ 220.000 | R$ 164.897 | Ativa |
| Laura | Saude | R$ 92.000 | R$ 57.960 | Ativa |
| Aninha | Saude | R$ 180.000 | R$ 37.380 | Ativa |
| Caio | Saude | R$ 930.000 | R$ 53.230 | Ativa |
| Marquinhos | Saude | R$ 84.000 | R$ 31.735 | Ativa |
| Bernardo | Reconstrucao | R$ 92.000 | R$ 57.960 | Ativa |
| Maria Alice | Saude | R$ 92.000 | R$ 57.960 | Ativa |
Todas essas campanhas seguem abertas para doacao e compartilhamento, incluindo os casos da Agatha, do Lucas, da Aninha e do Caio.